Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die baby’s volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
| Vitaminea | 0-5 maanden | 6-11 maanden |
| A (mcg RE/dag) | 450b | 400 |
| B1 (mg/dag) | 0.2 | 0.2 |
| B2 (mg/dag) | 0.4 | 0.4 |
| B3 (mg niacine/dag) | 2b | 2 |
| B5 (mg/dag) | 2 | 2 |
| B6 (mg/dag) | 0.12-0.20c | 0.2c |
| B8 (mcg/dag) | 4 | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 50 | 60 |
| B12 (mcg/dag) | 0.4 | 0.5 |
| C (mg/dag) | 35 | 34 |
| Dd (mcg/dag) | 10 | 10 |
| E (αTE/dag) | 2.9e | 3.6 |
| K | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Uitgaande van volledige borstvoeding
c Bij volledige borstvoeding 0.12 mg/dag; bij flesvoeding (i.v.m. hogere eiwitgehalte) 0.20 mg/dag.
d Geldt voor kinderen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
e wanneer niet gevoed met borstvoeding
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | 0-5 maanden | 6-11 maanden |
| Calcium (mg/dag) | 210 borstvoeding 320 flesvoeding | 450 |
| Magnesium(mg/dag) | 35-60 | 35-60 |
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Chloride | - | - |
| Fosfor (mg/kg/dag) | 35-50b | 35-50 |
| IJzer (mg/dag) | 5b | 7 |
| Zink (mg/dag) | 4 | 4 |
| Koper (mg/dag) | 0,3 - 0,5 | 0,3 - 0,5 |
| Jodium | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 10-20 | 10-20 |
| Chroom | - | - |
| Mangaan | - | - |
| Molybdeen | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg), microgram (mcg), milligram per kilogram lichaamsgewicht (mg/kg)
b Geldt voor kinderen die geen borstvoeding krijgen
- in Nederland geen ADH vastgesteld
Bron: Voedingsnormen Gezondheidsraad
