Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die zwangeren volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben. Ook wordt aangegeven wat vrouwen, die borstvoeding geven, nodig hebben.
| Vitaminea | Zwanger |
| A (mcg RE/dag) | 1000 |
| B1 (mg/dag) | 1,4 |
| B2 (mg/dag) | 1,4 |
| B3 (mg niacine/dag) | 17 |
| B5 (mg/dag) | 5 |
| B6 (mg/dag) | 1,9 |
| B8 (mcg/dag) | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 400 |
| B12 (mcg/dag) | 3,2 |
| C (mg/dag) | 90 |
| Db (mcg/dag) | 7,5 |
| E (αTE/dag) | 9,9 |
| K | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor vrouwen met een lichte huids,kleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
c Voor de periode van vier weken voor de conceptie tot acht weken na de conceptie wordt een supplement geadviseerd (400 microgram) bovenop de normale inname via de voeding.
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | Zwangere vrouwen | ||
| 1e trimester | 2e trimester | 3e trimester | |
| Calcium (mg/dag) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Magnesium(mg/dag) | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Natrium | - | - | - |
| Kalium | - | - | - |
| Chloride | - | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 800-1600 | 800-1600 | 800-1600 |
| IJzer (mg/dag) | 11 | 15 | 19 |
| Zink (mg/dag) | 12 | 15 | 15 |
| Koper (mg/dag) | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 2,0-3,5 |
| Jodium | - | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 75-150 | 75-150 | 75-150 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - | - |
| Mangaan | - | - | - |
| Molybdeen | - | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- in Nederland geen ADH vastgesteld
