Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die volwassen vrouwen volgens de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
| Vitaminea | Vrouwen |
| A (mcg RE/dag) | 800 |
| B1 (mg/dag) | 1,1 |
| B2 (mg/dag) | 1,1 |
| B3 (mg niacine/dag) | 13 |
| B5 (mg/dag) | 5 |
| B6 (mg/dag) | 1,5 |
| B8 (mcg/dag) | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 300 |
| B12 (mcg/dag) | 2,8 |
| C (mg/dag) | 70 |
| Db (mcg/dag) | 2,5 |
| E (αTE/dag) | 9,3-9,9c |
| K | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor vrouwen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
c 9,9 voor de leeftijd 19-22 jaar; 9,3 voor de leeftijd 22-50 jaar
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala |
Vrouwen |
|
| 19-22 jaar | 22-50 jaar | |
| Calcium (mg/dag) | 1000 | 1000 |
| Magnesium(mg/dag) | 250-300 | 250-300 |
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Chloride | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 700-1400 | 700-1400 |
| IJzer (mg/dag) | 16 | 15 |
| Zink (mg/dag) | 9 | 9 |
| Koper (mg/dag) | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |
| Jodium | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 50-150 | 50-150 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - |
| Mangaan | - | - |
| Molybdeen | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- in Nederland geen ADH vastgesteld
