Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die tieners volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
| Vitaminea | Jongens | Meisjes |
| A (mcg RE/dag) | 1000 | 800 |
| B1 (mg/dag) | 1,1 | 1,1 |
| B2 (mg/dag) | 1,5 | 1,1 |
| B3 (mg niacine/dag) | 17 | 13 |
| B5 (mg/dag) | 5 | 5 |
| B6 (mg/dag) | 1,5 | 1,5 |
| B8 (mcg/dag) | - | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 300 | 300 |
| B12 (mcg/dag) | 2,8 | 2,8 |
| C (mg/dag) | 65-70 | 65 |
| Db (mcg/dag) | 2,5 | 2,5 |
| E (αTE/dag) | 11,8-13-3 | 10,6-11,0 |
| K | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor jongeren met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | Jongens | Meisjes | ||
| 13-16 jaar | 16-18 jaar | 13-16 jaar | 16-18 jaar | |
| Calcium (mg/dag) | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 |
| Magnesium(mg/dag) | 220-255 | 275-325 | 210-250 | 225-275 |
| Natrium | - | - | - | - |
| Kalium | - | - | - | - |
| Chloride | - | - | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 900-1800 | 800-1600 | 900-1800 | 800-1600 |
| IJzer (mg/dag) | 15 | 15 | 12 | 14 |
| Zink (mg/dag) | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Koper (mg/dag) | 1,5-3,0 | 1,5-3,5 | 1,5-3,0 | 1,5-3,5 |
| Jodium | - | - | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 40-110 | 50-140 | 40-110 | 45-145 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - | - | - |
| Mangaan | - | - | - | - |
| Molybdeen | - | - | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- in Nederland geen ADH vastgesteld
