
Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die kinderen tussen 4 en 12 jaar volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
| Vitaminea | Jongens | Meisjes | ||||
| 5-7 jaar | 7-10 jaarc | 10-12 jaar | 5-7 jaar | 7-10 jaar | 10-12 jaar | |
| A (mcg RE/dag) | 500 | 700 | 1000 | 500 | 700 | 800 |
| B1 (mg/dag) | 0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5-0,8 | 0,8 |
| B2 (mg/dag) | 0,7 | 0,7-1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7-1,0 | 1,0 |
| B3 (mg niacine/dag) | 7 | 7-11 | 11 | 7 | 7-11 | 11 |
| B5 (mg/dag) | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 |
| B6 (mg/dag) | 0,7 | 0,7-1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7-1,1 | 1,1 |
| B8 (mcg/dag) | - | - | - | - | - | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 150 | 150-225 | 225 | 150 | 150-225 | 225 |
| B12 (mcg/dag) | 1,3 | 1,3-2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3-2,0 | 2,0 |
| C (mg/dag) | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
| Db (mcg/dag) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| E (αTE/dag) | 7,8 | 9,1 | 10,1 | 7,1 | 8,3 | 9,5 |
| K | - | - | - | - | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor kinderen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
c Laagste hoeveelheid voor 7-8 jaar, grootste hoeveelheid voor 9-10 jaar
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | Jongens | Meisjes | ||||
| 5-7 jaar | 7-10 jaar | 10-12 jaar | 5-7 jaar | 7-10 jaar | 10-12 jaar | |
| Calcium (mg/dag) | 700 | 700-1200b | 1200 | 700 | 700-1100b | 1100 |
| Magnesium(mg/dag) | 90-100 | 120-140 | 150-175 | 90-100 | 120-140 | 155-185 |
| Natrium | - | - | - | - | - | - |
| Kalium | - | - | - | - | - | - |
| Chloride | - | - | - | - | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 400-800 | 600-1200 | 900-1800 | 400-800 | 600-1200 | 900-1800 |
| IJzer (mg/dag) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Zink (mg/dag) | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Koper (mg/dag) | 0,5 – 1,0 | 0,6 – 1,4 | 1,0 – 2,5 | 0,5 – 1,0 | 0,6 – 1,4 | 1,0 – 2,5 |
| Jodium | - | - | - | - | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 15-45 | 20-60 | 30-80 | 15-45 | 20-60 | 30-85 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - | - | - | - | - |
| Mangaan | - | - | - | - | - | - |
| Molybdeen | - | - | - | - | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
b Van 5-8 jaar 700 mg en van 9-12 jaar 1100 of 1200 milligram
- in Nederland geen ADH vastgesteld
