
Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die kinderen tussen 1 en 4 jaar volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
| Vitaminea | Jongens | Meisjes |
| A (mcg RE/dag) | 400 | 400 |
| B1 (mg/dag) | 0.3 | 0.3 |
| B2 (mg/dag) | 0.5 | 0.5 |
| B3 (mg niacine/dag) | 4 | 4 |
| B5 (mg/dag) | 2 | 2 |
| B6 (mg/dag) | 0.4 | 0.4 |
| B8 (mcg/dag) | - | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 85 | 85 |
| B12 (mcg/dag) | 0.7 | 0.7 |
| C (mg/dag) | 40 | 40 |
| Dd (mcg/dag) | 5 | 5 |
| E (αTE/dag) | 5.7 | 5.7 |
| K | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor kinderen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | Jongens | Meisjes |
| Calcium (mg/dag) | 500 | 500 |
| Magnesium(mg/dag) | 60-70 | 60-70 |
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Chloride | - | - |
| Fosfor (mg/kg/dag) | 400-800 | 400-800 |
| IJzer (mg/dag) | 7 | 7 |
| Zink (mg/dag) | 4 | 4 |
| Koper (mg/dag) | 0,3 - 0,7 | 0,3 - 0,7 |
| Jodium | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 10-30 | 10-30 |
| Chroom | - | - |
| Mangaan | - | - |
| Molybdeen | - | - |
- in Nederland geen ADH vastgesteld
