Vitamine advies
In onderstaande tabellen staan per vitamine en mineraal de precieze hoeveelheden die 50- tot 70-jarigen en 70-plussers volgens de Voedingsnormen van de Gezondheidsraad dagelijks nodig hebben.
ADH voor 50- tot 70-jarigen
| Vitaminea | Mannen | Vrouwen |
| A (mcg RE/dag) | 1000 | 800 |
| B1 (mg/dag) | 1,1 | 1,1 |
| B2 (mg/dag) | 1,5 | 1,1 |
| B3 (mg niacine/dag) | 17 | 13 |
| B5 (mg/dag) | 5 | 5 |
| B6 (mg/dag) | 1,8 | 1,5 |
| B8 (mcg/dag) | - | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 300 | 300 |
| B12 (mcg/dag) | 2,8 | 2,8 |
| C (mg/dag) | 70 | 70 |
| Db (mcg/dag) | 5-10C | 5-10C |
| E (αTE/dag) | 10,7d | 8,7d |
| K | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor mensen met een lichte huidskleur en dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt
c 5 microgram/dag voor mensen 50-60 jaar, 7,5 microgram/dag voor mensen van 60-70 jaar bij normale blootstelling aan zonlicht. 10 microgram/dag bij de afwezigheid van blootstelling aan zonlicht.
d 50-65 jaar (ouder dan 65? zie 70-plussers)
- geen ADH vastgesteld in Nederland
ADH voor 70-plussers
| Mineraala | Mannen | Vrouwen |
| Calcium (mg/dag) | 1100 | 1100 |
| Magnesium(mg/dag) | 300-350 | 250-300 |
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Chloride | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 700-1150 | 700-1150 |
| IJzer (mg/dag) | 9 | 8 |
| Zink (mg/dag) | 10 | 9 |
| Koper (mg/dag) | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |
| Jodium | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 50-150 | 50-150 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - |
| Mangaan | - | - |
| Molybdeen | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- in Nederland geen ADH vastgesteld
Vitaminea |
Mannen | Vrouwen |
| A (mcg RE/dag) | 1000 | 800 |
| B1 (mg/dag) | 1,1 | 1.1 |
| B2 (mg/dag) | 1,5 | 1,1 |
| B3 (mg niacine/dag) | 17 | 13 |
| B5 (mg/dag) | 5 | 5 |
| B6 (mg/dag) | 1,8 | 1,5 |
| B8 (mcg/dag) | - | - |
| B11, foliumzuur (mcg/dag) | 300 | 300 |
| B12 (mcg/dag) | 2,8 | 2,8 |
| C (mg/dag) | 70 | 70 |
| Db (mcg/dag) | 12,5-15c | 12,5-15c |
| E (αTE/dag) | 9,4d | 8,3d |
| K | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotine-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden,
b Geldt voor mensen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt,
c 12,5 microgram/dag voor mensen ouder dan 70 jaar bij normale blootstelling aan zonlicht; 15 microgram/dag bij de afwezigheid van blootstelling aan zonlicht,
d > 65 jaar
- geen ADH vastgesteld in Nederland
| Mineraala | Mannen | Vrouwen |
| Calcium (mg/dag) | 1200 | 1200 |
| Magnesium(mg/dag) | 300-350 | 250-300 |
| Natrium | - | - |
| Kalium | - | - |
| Chloride | - | - |
| Fosfor (mg/dag) | 700-1150 | 700-1150 |
| IJzer (mg/dag) | 9 | 8 |
| Zink (mg/dag) | 10 | 9 |
| Koper (mg/dag) | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |
| Jodium | - | - |
| Seleen (mcg/dag) | 50-150 | 50-150 |
| Chroom (mcg/dag) | - | - |
| Mangaan | - | - |
| Molybdeen | - | - |
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- in Nederland geen ADH vastgesteld
